Na de 5-serie in 1972 en de 3-serie in 1975 volgt in 1977 de 7-serie om daarmee het voortaan overzichtelijk genummerde modellengamma van BMW compleet te maken. De nieuwe 7 geldt als opvolger van de 2500-serie. De E23 was met 4.86m nog iets langer dan de “L” uitvoering van zijn voorganger (4.80m). Het basismodel was de 728 met carburateur (170pk). Later waren in deze 7-serie alleen nog motoren met injectie leverbaar, die niet alleen krachtiger, maar ook zuiniger waren. De 728i haalde een top van 196 km/h en snelde in 9,5 seconden van 0 tot 100. Daarboven vond je de 730, 733i (later 732i), 735i en 745i. Al deze modellen hadden een zescilinder lijnmotor, variërend in slagvolume van 2,8 tot 3,5 liter. Anders dan de naam doet vermoeden heeft de 745i niet een slagvolume 4,5 maar van 3,2 (1980) of 3,5 liter (vanaf 1983). Ter onderscheid van de 735i en vanwege het hogere vermogen (252pk in beide varianten), bereikt door toepassing van een turbo plus intercooler, koos BMW echter de aanduiding 745i.
Opties en innovaties
Primeurs voor de eerste 7 waren onder andere het samen met Bosch ontwikkelde Anti-blokkeer-systeem (ABS) en voor het eerst was er ook een katalysator leverbaar in een BMW. Ook het onder BMW rijders bekende check-control (storingsdiagnose) met bijbehorende service-interval aanduiding werd in deze BMW ingevoerd. In de standaarduitrusting beschikte de 7 onder andere over stuurbekrachtiging en vier schijfremmen. Vanaf 1984 standaard zelfs ABS. Optioneel waren nuttige zaken als elektronische klimaatregeling (automatische airco), 3-traps automaat, tempomat (cruise control) en niveauregeling beschikbaar. In tegenstelling tot zijn voorganger was er van deze 7-serie geen “L” (verlengde) uitvoering. In totaal werden van dit model 7-serie 285.368 stuks geproduceerd.
Productie | 1977–1986 |
Motor | 3.2 L I6 3.4 L I6 2.5 L I6 2.8 L I6 3.0 L I6 3.3 L I6 3.5 L I6 |
Transmissie | 3-speed automaat 4-speed automaat 4-speed handbak 5-speed handbak |
Model | Engine | Power | Koppel | Gemaakt van-tot | ||||||||
kW | pk | bij rpm | N·m | bij rpm | ||||||||
725‡ | 2494 cc I-6 | 110 | 150 | 5800 | 208 | 4000 | 1977−1979? | |||||
728 | 2788 cc I-6 | 130 | 170 | 5800 | 233 | 4000 | 1977−1979 | |||||
728i | 2788 cc I-6 | 135 | 181 | 5800 | 235 | 4200 | 1979−1986 | |||||
730 | 2985 cc I-6 | 135 | 181 | 5800 | 255 | 3500 | 1977−1979 | |||||
732i | 3205 cc I-6 | 144 | 193 | 5500 | 279 | 4500 | 1979−1986 | |||||
733i | 3205 cc I-6 | 145 | 194 | 5500 | 279 | 4300 | 1977−1979 | |||||
735i | 3453 cc I-6 | 160 | 215 | 5200 | 304 | 4000 | 1979−1982 | |||||
735i | 3430 cc I-6 | 160 | 215 | 5200 | 304 | 4000 | 1982−1986 | |||||
745i | 3205 cc I-6 | 185 | 249 | 5200 | 374 | 2600 | 1980−1982 | |||||
745i | 3430 cc I-6 | 185 | 249 | 4900 | 374 | 2200 | 1983−1986 | |||||
Noord Amerika en Japan | ||||||||||||
733i | 3210 cc I-6 | 132 | 177 | 5500 | 266 | 4000 | MY 1978−1979 | |||||
733i | 3210 cc I-6 | 130 | 174 | 5200 | 255 | 4200 | MY 1980−1981 | |||||
733i | 3210 cc I-6 | 135 | 181 | 6000 | 264 | 4000 | MY 1982−1984 | |||||
735i/L7 | 3430 cc I-6 | 136 | 182 | 5400 | 290 | 4000 | MY 1985−1987, L7 1986–1987 |
|||||
Zuid Afrika | ||||||||||||
745i | 3453 cc I-6 | 210 | 282 | 6500 | 340 | 4500 | 198?−198? | |||||
Noot: ‡ Alleen voor regeringsdoeleinden |